Алвотиниб (Imatinib) инструкция по применению

Адаптированная инструкция
Лекарственная форма:
таблетки
Производитель:
Непосредственное производство: Лабормед-Фарма С.А. для "Алвоген ИПКо С.ар.л.", Румыния/Люксембург
Фармакотерапевтическая группа:
Антинеопластичні засоби. Інгібітори протеїнкінази. Іматиніб.
Категория отпуска:
Без рецепта.
Внимание
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Официальная инструкция
Состав:
Лекарственная форма:
таблетки
Основные физико-химические свойства:
таблетки 100 мг: таблетки круглої форми, вкриті плівковою оболонкою від темного жовтого до коричнево-оранжевого кольору, з лінією поділу на одній із сторін і надписом 100 на іншій;таблетки 400 мг: таблетки овальної форми, вкриті плівковою оболонкою від темного жовтого до коричнево-оранжевого кольору, з лінією поділу на одній із сторін і надписом 400 на іншій.
Производитель:
Лабормед-Фарма С.А. для "Алвоген ИПКо С.ар.л.", Румыния/Люксембург
Фармакотерапевтическая группа:
Антинеопластичні засоби. Інгібітори протеїнкінази. Іматиніб.
Фармакологические свойства:
Показания к применению:
Противопоказания:
Надлежащие меры безопасности при применении:
Особенности применения:
Применение в период беременности или кормления грудью:
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:
Дети:
Способ применения и дозы:
Показання | Лабораторні показники | Рекомендації |
ГЕС (початкова доза 100 мг) | АКН < 1×109/л та/або кількість тромбоцитів < 50×109/л | 1. Припинити лікування препаратом Алвотініб доти, доки АКН буде ³ 1,5×109/л і кількість тромбоцитів буде ³ 75×109/л. 2. Поновити лікування препаратом в попередній дозі (тобто у дозі до розвитку тяжкої побічної реакції). |
Хронічна фаза ХМЛ, MДС/MПЗ, ГІСП (початкова доза 400 мг) ГЕС/ХЕЛ (доза 400 мг) | АКН < 1×109/л та/або кількість тромбоцитів < 50×109/л | 1. Припинити лікування препаратом Алвотініб доти, доки АКН буде ³ 1,5×109/л і кількість тромбоцитів буде ³ 75×109/л. 2. Поновити лікування препаратом у попередній дозі (тобто у дозі до розвитку тяжкої побічної реакції). 3. У разі рецидиву (АКН < 1×109/л та/або тромбоцитів < 50×109/л) повторити крок 1 і поновити прийом Алвотінібу у зменшеній дозі 300 мг. |
Діти віком від 2 років з хронічною фазою ХМЛ (доза 340 мг/м2) | АКН < 1×109/л та/або кількість тромбоцитів < 50×109/л | 1. Припинити лікування препаратом Алвотініб, доки АКН не становитиме ³ 1,5×109/л і кількість тромбоцитів – ³ 75×109/л. 2. Поновити лікування препаратом Алвотініб у попередній дозі (тобто у дозі до розвитку тяжкої побічної реакції). 3. У разі рецидиву (АКН < 1×109/л та/або кількість тромбоцитів < 50× 109/л) повторити крок 1 і поновити лікування препаратом Алвотініб у дозі 260 мг/м2. |
Фаза прогресування і бластного кризу при ХМЛ, Ph+ГЛЛ (початкова доза 600 мг) | aАКН < 0,5×109/л та/або кількість тромбоцитів < 10×109/л | 1. Перевірити зв’язок цитопенії з лейкемією (пункція або біопсія кісткового мозку). 2. Якщо цитопенія не пов’язана з лейкемією, знизити дозу препарату до 400 мг. 3. Якщо цитопенія зберігається протягом 2 тижнів, знизити дозу до 300 мг. 4. Якщо цитопенія зберігається протягом 4 тижнів і не пов’язана з лейкемією, припинити прийом препарату Алвотініб до досягнення рівня АКН ³ 1×109/л і кількість тромбоцитів ³ 20×109/л, потім поновити лікування в дозі 300 мг. |
Фаза акселерації ХМЛ або бластний криз у педіатричних пацієнтів (початкова доза 340 мг/м2) | аАКН < 0,5×109/л та/або кількість тромбоцитів < 10×109/л | 1. Перевірити, чи цитопенія пов’язана з лейкемією (аспірація або біопсія кісткового мозку). 2. Якщо цитопенія не пов’язана з лейкемією, зменшити дозу Алвотінібу до 260 мг/м2. 3. Якщо цитопенія триває протягом 2 тижнів, додатково зменшити дозу до 200 мг/м2. 4. Якщо цитопенія триває протягом 4 тижнів і надалі не пов’язана з лейкемією, слід припинити прийом препарату, доки АКН не повернеться до значень ≥ 1×109/л, а кількість тромбоцитів – до значень ≥ 20×109/л, потім поновити лікування в дозі 200 мг/м2. |
Неоперабельна випираюча дерматофібросаркома (dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)) та рецидивуюча та/або метастатична дерматофібросаркома (DFSP), які не можуть бути видалені хірургічним шляхом (при дозі 800 мг), у дорослих пацієнтів | АКН < 1×109/л та/або кількість тромбоцитів < 50×109/л | 1. Припинити лікування препаратом Алвотініб, доки АКН не становитиме ³ 1,5×109/л та кількість тромбоцитів ³ 75×109/л. 2. Поновити лікування препаратом Алвотініб у дозі 600 мг. 3. У разі рецидиву АКН < 1,0×109/л та/або кількості тромбоцитів < 50×109/л повторити крок 1 і поновити лікування препаратом Алвотініб у дозі 400 мг. |
АКН – абсолютна кількість нейтрофілів a спостерігається щонайменше через 1 місяць лікування |
Порушення функції печінки | Печінкові функціональні тести |
Легке | Загальний білірубін – 1,5 ВМН АСТ > ВМН (може бути нормальним або < ВМН, якщо загальний білірубін > ВМН) |
Помірне | Загальний білірубін > 1,5-3 ВМН АСТ – будь-яке значення |
Тяжке | Загальний білірубін > 3-10 ВМН АСТ – будь-яке значення |
Передозировка:
Побочные действия:
Інфекції та паразитарні захворювання | |
Нечасто | Оперізуючий герпес, простий герпес, назофарингіт, пневмонія1, синусит, целюліт, інфекція верхніх дихальних шляхів, грип, інфекція сечовивідних шляхів, гастроентерит, сепсис |
Рідко | Грибкова інфекція |
Доброякісні, злоякісні та неуточненого характеру новоутворення (в тому числі кісти і поліпи) | |
Рідко | Синдром лізису пухлини |
Частота невідома | Крововилив у пухлину/некроз пухлини* |
Порушення імунної системи | |
Частота невідома | Анафілактичний шок* |
Порушення функції крові та лімфатичної системи | |
Дуже часто | Нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія |
Часто | Панцитопенія, фебрильна нейтропенія |
Нечасто | Тромбоцитопенія, лімфопенія, пригнічення кісткового мозку, еозинофілія, лімфаденопатія |
Рідко | Гемолітична анемія |
Порушення обміну речовин та харчування | |
Часто | Анорексія |
Нечасто | Гіпокаліємія, підвищений апетит, гіпофосфатемія, знижений апетит, дегідратація, подагра, гіперурикемія, гіперкальціємія, гіперглікемія, гіпонатріємія |
Рідко | Гіперкаліємія, гіпомагніємія |
Порушення психіки | |
Часто | Безсоння |
Нечасто | Депресія, зниження лібідо, тривожність |
Рідко | Сплутана свідомість |
Порушення функції нервової системи | |
Дуже часто | Головний біль2 |
Часто | Запаморочення, парестезія, порушення смакових відчуттів, гіпестезія |
Нечасто | Мігрень, сонливість, синкопе, периферична нейропатія, погіршення пам’яті, ішіас, синдром неспокійних ніг, тремор, крововилив у головний мозок |
Рідко | Підвищення внутрішньочерепного тиску, судоми, неврит зорового нерва |
Частота невідома | Набряк головного мозку* |
Порушення функції органів зору | |
Часто | Набряк повік, підвищене сльозовиділення, крововилив у кон’юнктиву, кон’юнктивіт, сухість очей, затьмарення зору |
Нечасто | Подразнення очей, біль в очах, орбітальний набряк, крововилив у склеру, крововилив у сітківку, блефарит, макулярний набряк |
Рідко | Катаракта, глаукома, набряк диска зорового нерва |
Частота невідома | Крововилив у скловидне тіло* |
Порушення функції органу слуху та рівноваги | |
Нечасто | Вертиго, шум у вухах, втрата слуху |
Порушення функції серця | |
Нечасто | Серцебиття, тахікардія, застійна серцева недостатність3, набряк легень |
Рідко | Аритмія, фібриляція передсердь, зупинка серця, інфаркт міокарда, стенокардія, перикардіальний випіт |
Частота невідома | Перикардит*, тампонада серця* |
Порушення функції судинної системи4 | |
Часто | Гіперемія, кровотеча |
Нечасто | Артеріальна гіпертензія, гематома, субдуральна гематома, відчуття холоду в кінцівках, артеріальна гіпотензія, синдром Рейно |
Частота невідома | Тромбоз/емболія* |
Порушення функції органів дихання, грудної клітки та середостіння | |
Часто | Задишка, носова кровотеча, кашель |
Нечасто | Плевральний випіт5, біль у глотці та гортані, фарингіт |
Рідко | Плевральний біль, фіброз легень, легенева гіпертензія, легенева кровотеча |
Частота невідома | Гостра дихальна недостатність10*, інтерстиціальна хвороба легень* |
Порушення функції ШКТ | |
Дуже часто | Нудота, діарея, блювання, диспепсія, біль у животі6 |
Часто | Метеоризм, здуття живота, гастроезофагеальний рефлюкс, запор, сухість у роті, гастрит |
Нечасто | Стоматит, утворення виразок у порожнині рота, шлунково-кишкова кровотеча7, відрижка, мелена, езофагіт, асцит, виразка шлунка, блювання кров’ю, хейліт, дисфагія, панкреатит |
Рідко | Коліт, кишкова непрохідність, запальне захворювання кишечнику |
Частота невідома | Кишкова непрохідність/кишкова обструкція*, перфорація ШКТ*, дивертикуліт*, судинна ектазія астрального відділу шлунка* |
Порушення функції печінки та жовчовивідних шляхів | |
Часто | Підвищення рівня печінкових ферментів |
Нечасто | Гіпербілірубінемія, гепатит, жовтяниця |
Рідко | Печінкова недостатність8, некроз печінки |
Порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини | |
Дуже часто | Періорбітальний набряк, дерматит/екзема/висипання |
Часто | Свербіж, набряк обличчя, сухість шкіри, еритема, алопеція, нічна пітливість, реакція фоточутливості |
Нечасто | Пустульозний висип, забій, посилена пітливість, кропив’янка, екхімоз, підвищена схильність до утворення синців, гіпотрихоз, гіпопігментація шкіри, ексфоліативний дерматит, ламкість нігтів, фолікуліт, петехії, псоріаз, пурпура, гіперпігментація шкіри, бульозні висипання |
Рідко | Гострий фебрильний нейтрофільний дерматоз (синдром Світа), зміна забарвлення нігтів, ангіоневротичний набряк, везикулярні висипання, мультиформна еритема, лейкоцитокластний васкуліт, синдром Стівенса-Джонсона, гострий генералізований екзематозний пустульоз, тяжкі шкірні реакції та шкірні висипи |
Частота невідома | Синдром пальмарно-плантарної еритродизестезії*, ліхеноїдний кератоз*, червоний плоский лишай*, токсичний епідермальний некроліз*, медикаментозний висип, що супроводжується еозинофілією та системними проявами* |
Порушення функції опорно-рухового апарату та сполучної тканини | |
Дуже часто | М’язові спазми та судоми, м’язово-скелетний біль, у тому числі міалгія, артралгія, біль у кістках9 |
Часто | Набряк суглобів |
Нечасто | Скутість у суглобах та м’язах |
Рідко | М’язова слабкість, артрит, рабдоміоліз/міопатія |
Частота невідома | Асептичний некроз/некроз головки стегна, затримка росту в дітей* |
Порушення функції нирок та сечовивідних шляхів | |
Нечасто | Нирковий біль, гематурія, гостра ниркова недостатність, підвищення частоти сечовипускання |
Частота невідома | Хронічна ниркова недостатність |
Порушення функції репродуктивної системи та молочних залоз | |
Нечасто | Гінекомастія, еректильна дисфункція, менорагія, нерегулярний менструальний цикл, статева дисфункція, біль у сосках, збільшення молочних залоз, набряк мошонки |
Рідко | Геморагічна кіста жовтого тіла/геморагічна кіста яєчника |
Загальні порушення та реакції у місці введення препарату | |
Дуже часто | Затримка рідини та набряк, втомлюваність |
Часто | Слабкість, підвищення температури тіла, анасарка, озноб, тремтіння |
Нечасто | Біль у грудях, загальне нездужання |
Відхилення від норми, виявлені в результаті обстеження | |
Дуже часто | Збільшення маси тіла |
Часто | Зменшення маси тіла |
Нечасто | Підвищений рівень креатиніну в крові, підвищений рівень креатинфосфокінази крові, підвищений рівень лактатдегідрогенази у крові, підвищений рівень лужної фосфатази крові |
Рідко | Підвищений рівень амілази крові |
Лекарственное взаимодействие:
Срок годности:
Условия хранения:
Форма выпуска / упаковка:
Категория отпуска:
Без рецепта.
Дополнительно:
Місцезнаходження
Ахарнон Стр., Лімассол Промислова зона, Будівля 1-головна, Будівля 2-пеніциліни, Будівля 4 – цефалоспорини, Будівля 5 -протипухлинні засоби/гормони, Будівля 10 – протипухлинні засоби, Лімассол, 3056, КіпрДополнительные данные
Внимание
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Редакция
