Пафия (Pregabalin) инструкция по применению

Адаптированная инструкция
Лекарственная форма:
капсулы
Производитель:
Непосредственное производство: Дарница, ФФ, ЧАО, г.Киев, Украина
Фармакотерапевтическая группа:
Засоби, діючі на нервову систему. Протиепілептичні засоби. Інші протиепілептичні засоби. Топірамат.
Категория отпуска:
Без рецепта.
Внимание
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Официальная инструкция
Состав:
Лекарственная форма:
капсулы
Основные физико-химические свойства:
Производитель:
Дарница, ФФ, ЧАО, г.Киев, Украина
Фармакотерапевтическая группа:
Засоби, діючі на нервову систему. Протиепілептичні засоби. Інші протиепілептичні засоби. Топірамат.
Фармакологические свойства:
Показания к применению:
Противопоказания:
Надлежащие меры безопасности при применении:
Особенности применения:
Применение в период беременности или кормления грудью:
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:
Дети:
Способ применения и дозы:
Кліренс креатиніну (CLcr), (мл/хв) | Загальна добова доза прегабаліну* | Режим дозування | |
Початкова доза (мг/добу) | Максимальна доза (мг/добу) | ||
≥ 60 | 150 | 600 | Двічі або тричі на добу |
≥30–<60 | 75 | 300 | Двічі або тричі на добу |
≥15–<30 | 25–50 | 150 | Раз або двічі на добу |
< 15 | 25 | 75 | Раз на добу |
Додаткова доза після гемодіалізу (мг) | |||
25 | 100 | Одноразово |
Клиренсе креатинина (CLcr), (мл/мин) | Общая суточная доза прегабалина* | Режим дозирования | |
Начальная доза (мг/сутки) | Максимальная доза (мг/сутки) | ||
≥60 | 150 | 600 | Дважды или трижды в сутки |
≥30− <60 | 75 | 300 | Дважды или трижды в сутки |
≥15− <30 | 25−50 | 150 | Раз или дважды в сутки |
<15 | 25 | 75 | Раз в сутки |
Дополнительная доза после гемодиализа (мг) | |||
25 | 100 | Однократно |
Передозировка:
Побочные действия:
Клас системи органів | Побічні реакції на лікарський засіб |
Інфекції та інвазії | |
Нечасті | Назофарингіт |
З боку системи крові та лімфатичної системи | |
Поодинокі | Нейтропенія |
З боку імунної системи | |
Частота невідома | Підвищена чутливість, ангіоневротичний набряк, алергічна реакція |
З обміну речовин, метаболізму | |
Часті | Підвищений апетит |
Нечасті | Втрата апетиту, гіпоглікемія |
З боку психіки | |
Часті | Ейфорійний настрій, сплутаність свідомості, дратівливість, зниження лібідо, дезорієнтація, безсоння |
Нечасті | Галюцинації, панічні атаки, збудження, неспокій, депресія, пригнічений настрій, зміни настрою, деперсоналізація, утруднений добір слів, патологічні сновидіння, посилення лібідо, аноргазмія, апатія |
Поодинокі | Розгальмовування, піднесений настрій |
Частота невідома | Агресія |
З боку нервової системи | |
Дуже часті | Запаморочення, сонливість |
Часті | Атаксія, порушення координації, тремор, дизартрія, погіршення пам’яті, порушення уваги, парестезії, седативний ефект, порушення рівноваги, в’ялість, головний біль |
Нечасті | Втрата свідомості, ступор, міоклонія, психомоторна гіперактивність, агевзія, дискінезія, постуральне запаморочення, інтенційний тремор, ністагм, порушення когнітивних функцій, порушення мови, гіпорефлексія, гіпестезія, амнезія, гіперестезія, відчуття печіння, навколоротова парестезія, міоклонус, гіпалгезія |
Поодинокі | Гіпокінезія, паросмія, дисграфія, залежність, манія, мозочковий синдром, синдром зубчастого колеса, кома, делірій, енцефалопатія, екстрапірамідний синдром, синдром Гієна – Барре, інтракраніальна гіпертензія, маніакальні реакції, параноїдні реакції, розлади сну |
Частота невідома | Втрата свідомості, порушення психіки, судоми, погане самопочуття |
З боку органів зору | |
Часті | Нечіткість зору, диплопія, кон’юнктивіт |
Нечасті | Порушення зору, набряк очей, дефект поля зору, погіршення гостроти зору, біль в очах, астенопія, сухість очей, посилена сльозотеча, порушення акомодації, блефарит, крововилив в очне яблуко, світлочутливість, набряк сітківки |
Поодинокі | Втрата периферичного зору, осцилопсія, зміна зорового сприйняття глибини, фотопсії, подразнення очей, мідріаз, страбізм, яскравість зору, анізокорія, виразки рогівки, екзофтальм, параліч очного м’яза, ірит, кератокон’юнктивіт, міоз, нічна сліпота, офтальмоплегія, атрофія зорового нерва, набряк диска зорового нерва, птоз, увеїт |
Частота невідома | Втрата зору, кератит |
З боку органів слуху та вестибулярного апарату | |
Часті | Вертиго |
Нечасті | Гіперакузія |
З боку серця | |
Нечасті | Тахікардія, атріовентрикулярна блокада першого ступеня |
Поодинокі | Синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова аритмія |
Частота невідома | Застійна серцева недостатність, подовження інтервалу QT |
Судинні розлади | |
Нечасті | Припливи, гарячі припливи, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія |
Поодинокі | Відчуття холоду у кінцівках |
З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння | |
Нечасті | Задишка, сухість слизової носа |
Поодинокі | Носова кровотеча, стиснення в горлі, кашель, закладеність носа, риніт, хропіння, ларингоспазм, фаринголарингеальний біль, апное, ателектаз, бронхіоліт, гикавка, фіброз легенів, позіхання |
Частота невідома | Набряк легенів |
З боку травної системи | |
Часті | Блювання, сухість у роті, запор, метеоризм, гастроентерит |
Нечасті | Здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, надмірне слиновиділення, оральна гіпестезія, холецистит, холелітіаз, коліт, шлунково-кишкові кровотечі, мелена, набряк язика, ректальна кровотеча |
Поодинокі | Асцит, панкреатит, дисфагія, афтозний стоматит, виразка стравоходу, періодонтальні абсцеси |
Частота невідома | Набряк язика, діарея, нудота |
З боку шкіри і підшкірної тканини | |
Нечасті | Папульозне висипання, гіпергідроз, пролежні, алопеція, сухість шкіри, екзема, гірсутизм, виразки шкіри, везикуло-бульозний висип |
Поодинокі | Кропив’янка, холодний піт, ексфоліативний дерматит, ліхеноїдний дерматит, меланоз, розлади нігтів, петехіальний висип, пурпура, пустулярний висип, атрофія шкіри, некроз шкіри, шкірні та підшкірні вузлики |
Частота невідома | Синдром Стівенса – Джонсона, свербіж |
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини | |
Нечасті | Посіпування м’язів, набряк суглобів, судоми м’язів, міальгія, артралгія, біль у спині, біль у кінцівках, ригідність м’язів |
Поодинокі | Рабдоміоліз, спазм у шийному відділі, біль у шиї |
З боку сечовидільної системи | |
Нечасті | Нетримання сечі, дизурія, альбумінурія, гематурія, утворення каменів у нирках, нефрит |
Поодинокі | Ниркова недостатність, олігурія, гостра ниркова недостатність, гломерулонефрит, пієлонефрит |
Частота невідома | Затримка сечовипускання |
З боку репродуктивної системи та функції молочних залоз | |
Часті | Еректильна дисфункція, імпотенція |
Нечасті | Затримка еякуляції, сексуальна дисфункція, лейкорея, менорагія, метрорагія |
Поодинокі | Аменорея, виділення з молочних залоз, біль у молочних залозах, дисменорея, збільшення молочних залоз, цервіцит, баланіт, епідидиміт |
Частота невідома | Гінекомастія |
Загальні розлади та реакції в місці введення | |
Часті | Порушення ходи, відчуття сп’яніння, підвищена втомлюваність, периферичні набряки, набряки |
Нечасті | Падіння, відчуття стиснення у грудях, загальна слабкість, відчуття спраги, біль, відчуття нездужання, озноб, абсцес, целюліт, реакції фоточутливості |
Поодинокі | Генералізований набряк, підвищення температури тіла, анфілактоїдні реакції, гранульома, умисне заподіяння шкоди, заочеревинний фіброз, шок |
Частота невідома | Набряк обличчя |
Дослідження | |
Часті | Збільшення маси тіла |
Нечасті | Підвищення рівня креатинфосфокінази у крові, підвищення рівня аланінамінотрансферази, підвищення рівня аспартатамінотрансферази, зменшення кількості тромбоцитів |
Поодинокі | Підвищення рівня глюкози у крові, зменшення вмісту калію у крові, зменшення рівня лейкоцитів у крові, підвищення рівня креатиніну у крові, зниження маси тіла |
Системы органов | Побочные реакции на лекарственное средство |
Инфекции и инвазии | |
Нечастые | Назофарингит |
Со стороны системы крови и лимфатической системы | |
Единичные | Нейтропения |
Со стороны иммунной системы | |
Частота неизвестна | Повышенная чувствительность, ангионевротический отек, аллергическая реакция |
Нарушение обмена веществ, метаболизма | |
Частые | Повышенный аппетит |
Нечастые | Потеря аппетита, гипогликемия |
Со стороны психики | |
Частые | Эйфорическое настроение, спутанность сознания, раздражительность, снижение либидо, дезориентация, бессонница |
Нечастые | Галлюцинации, панические атаки, возбуждение, беспокойство, депрессия, подавленное настроение, изменения настроения, деперсонализация, затрудненный подбор слов, патологические сновидения, усиление либидо, аноргазмия, апатия |
Одиночные | Растормаживание, приподнятое настроение |
Частота неизвестна | Агрессия |
Со стороны нервной системы | |
Очень частые | Головокружение, сонливость |
Частые | Атаксия, нарушение координации, тремор, дизартрия, ухудшение памяти, нарушение внимания, парестезии, седативный эффект, нарушение равновесия, вялость, головная боль |
Нечастые | Потеря сознания, ступор, миоклония, психомоторная гиперактивность, агевзия, дискинезия, постуральное головокружение, интенционный тремор, нистагм, нарушение когнитивных функций, нарушение речи, гипорефлексия, гипестезия, амнезия, гиперестезия, чувство жжения, околоротовая парестезия, миоклонус, гипалгезия |
Единичные | Гипокинезия, паросмия, дисграфия, зависимость, мания, мозжечкового синдрома, синдром зубчатого колеса, кома, делирий, энцефалопатия, экстрапирамидные симптомы, синдром Гийена - Барре, интракраниальная гипертензия, маниакальные реакции, параноидные реакции, расстройства сна. |
Частота неизвестна | Потеря сознания, нарушение психики, судороги, плохое самочувствие |
Со стороны органов зрения | |
Частые | Нечеткость зрения, диплопия, конъюнктивит |
Нечастые | Нарушения зрения, отек глаз, дефект поля зрения, ухудшение остроты зрения, боль в глазах, астенопия, сухость глаз, усиленное слезотечение, нарушение акомодации, блефарит, кровоизлияние в глазное яблоко, светочувствительность, отек сетчатки |
Единичные | Потеря периферического зрения, осцилопсия, изменение зрительного восприятия глубины, фотопсии, раздражение глаз, мидриаз, страбизм, яркость зрения, анизокория, язвы роговицы, экзофтальм, паралич глазной мышцы, ирит, кератоконъюнктивит, миоз, ночная слепота, офтальмоплегия, атрофия зрительного нерва, отек диска зрительного нерва, птоз, увеит |
Частота неизвестна | Потеря зрения, кератит |
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата | |
Частые | Вертиго |
Нечастые | Гиперакузия |
Со стороны сердца | |
Нечастые | Тахикардия, атриовентрикулярная блокада первой степени |
Единичные | Синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая аритмия |
Частота неизвестна | Застойная сердечная недостаточность, удлинение интервала QT |
Сосудистые расстройства | |
Нечастые | Приливы, горячие приливы, артериальная гипотензия, артериальная гипертензия |
Одиночные | Ощущение холода в конечностях |
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения | |
Нечастые | Одышка, сухость слизистой носа |
Единичные | Носовое кровотечение, сжатие в горле, кашель, ринит, храп, ларингоспазм, фаринголарингеальная боль, апноэ, ателектаз, бронхиолит, икота, фиброз легких, зевота |
Частота неизвестна | Отек легких |
Со стороны желудочно-кишечного тракта | |
Частые | Рвота, сухость во рту, запор, метеоризм, гастроэнтерит |
Нечастые | Вздутие живота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, избыточное слюноотделение, оральная гипестезия, холецистит, холелитиаз, колит, желудочно-кишечные кровотечения, мелена, отек языка, ректальное кровотечение |
Единичные | Асцит, панкреатит, дисфагия, афтозный стоматит, язва пищевода, периодонтальные абсцессы |
Частота неизвестна | Отек языка, диарея, тошнота |
Со стороны кожи и подкожной ткани | |
Нечастые | Папулезная сыпь, гипергидроз, пролежни, алопеция, сухость кожи, экзема, гирсутизм, язвы кожи, везикуло-булезная сыпь |
Единичные | Крапивница, холодный пот, эксфолиативный дерматит, лихеноидный дерматит, меланоз, нарушения ногтей, петехиальная сыпь, пурпура, пустулезная сыпь, атрофия кожи, некроз кожи, кожные и подкожные узелки |
Частота неизвестна | Синдром Стивенса − Джонсона, зуд |
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани | |
Нечастые | Подергивания мышц, отек суставов, судороги мышц, миалгия, артралгия, боль в спине, боль в конечностях, ригидность мышц |
Единичные | Рабдомиолиз, спазм в шейном отделе, боль в шее |
Со стороны мочевыделительной системы | |
Нечастые | Недержание мочи, дизурия, альбуминурия, гематурия, образование камней в почках, нефрит |
Единичные | Почечная недостаточность, олигурия, острая почечная недостаточность, гломерулонефрит, пиелонефрит |
Частота неизвестна | Задержка мочеиспускания |
Со стороны репродуктивной системы и функции молочных желез | |
Частые | Эректильная дисфункция, импотенция |
Нечастые | Задержка эякуляции, сексуальная дисфункция, лейкорея, меноррагия, метроррагия |
Единичные | Аменорея, выделения из молочных желез, боль в молочных железах, дисменорея, увеличение молочных желез, цервицит, баланит, эпидидимит |
Частота неизвестна | Гинекомастия |
Общие нарушения и реакции в месте введения | |
Частые | Нарушения походки, ощущение опьянения, повышенная утомляемость, периферические отеки, отеки |
Нечастые | Падение, чувство сжатия в груди, общая слабость, жажда, боль, недомогание, озноб, абсцесс, целлюлит, реакции фотосенсибилизации |
Единичные | Генерализованный отек, повышение температуры тела, анфилактоидные реакции, гранулема, умышленное причинение вреда, забрюшинный фиброз, шок |
Частота неизвестна | Отек лица |
Исследование | |
Частые | Увеличение массы тела |
Нечастые | Повышение уровня креатининфосфокиназы в крови, повышение уровня аланинаминотрансферазы, повышение уровня аспартатаминотрансферазы, уменьшение количества тромбоцитов |
Единичные | Повышение уровня глюкозы в крови, уменьшение содержания калия в крови, снижение уровня лейкоцитов в крови, повышение уровня креатинина в крови, снижение массы тела |
Лекарственное взаимодействие:
Срок годности:
Условия хранения:
Форма выпуска / упаковка:
Категория отпуска:
Без рецепта.
Дополнительно:
Дополнительные данные
Внимание
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Редакция

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, педіатричниий факультет