Бортезоміб Сандоз (Bortezomib) інструкція із застосування

Адаптована інструкція
Лікарська форма:
порошок
Виробник:
Безпосереднє виробництво: Онко Терапіз Лтд. для "Сандоз Фармасьютікалз д.д.", Індія/Словенія
Фармакотерапевтична група:
Антинеопластичні засоби. Алкалоїди барвінку та їх аналоги.
Категорія відпуску:
Без рецепта.
Увага
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.
Офіційна інструкція
Склад:
Лікарська форма:
порошок
Основні фізико-хімічні властивості:
Виробник:
Онко Терапіз Лтд. для "Сандоз Фармасьютікалз д.д.", Індія/Словенія
Фармакотерапевтична група:
Антинеопластичні засоби. Алкалоїди барвінку та їх аналоги.
Фармакологічні властивості:
Показання до застосування:
Протипоказання:
Належні заходи безпеки при застосуванні:
Особливості застосування:
Застосування в період вагітності або годування груддю:
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:
Діти:
Спосіб застосування та дози:
Тяжкість периферичної нейропатії | Зміна дози та частоти введення |
І ступінь (парестезія, слабкість та/або втрата рефлексів) без болю або втрати функцій | Доза та режим введення не потребують корекції |
І ступінь з болем або ІІ ступінь (порушення функцій, але не повсякденної активності) | Знизити дозу до 1 мг/м2 або змінити лікуваннядо 1,3 мг/м2 1 раз на тиждень |
ІІ ступінь з болем або ІІІ ступінь (порушення повсякденної активності) | Призупинити застосування препарату Бортезоміб Сандоз® до зникнення симптомів токсичності. Після цього відновити лікування, зменшивши дозу до 0,7 мг/м2 та зменшивши частоту введення до 1 разу на тиждень. |
ІV ступінь (стійка втрата чутливості, що загрожує життю), та/або тяжка вегетативна нейропатія | Необхідно припинити застосування бортезомібу. |
Бортезоміб САНДОЗ® 2 рази на тиждень (1-4 цикли) | ||||||||||||
Тиждень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Бортезоміб (1,3 мг/м2) | 1 день | -- | -- | 4 день | 8 день | 11 день | Перерва | 22 день | 25 день | 29 день | 32 день | Перерва |
М (9 мг/м2) Р (60 мг/м2) | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | -- | -- | Перерва | -- | -- | -- | -- | Перерва |
Бортезоміб САНДОЗ® 2 рази на тиждень (5-9 цикли) | |||||||||
Тиждень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Бортезоміб (1,3 мг/м2) | 1 день | -- | -- | -- | 8 день | Перерва | 22 день | 29 день | Перерва |
М (9 мг/м2) Р (60 мг/м2) | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | -- | Перерва | -- | -- | Перерва |
Токсичність | Зміна дози або припинення лікування |
Гематологічна токсичність під час циклу | |
Якщо пролонгована нейтропенія або тромбоцитопенія IV ступеня, або тромбоцитопенія з кровотечею розвинулася у попередньому циклі | Розглянути зменшення дози мелфалану на 25 % у наступному циклі |
Якщо кількість тромбоцитів ≤ 30x109/л або абсолютна кількість нейтрофілів ≤ 0,75x109/л у день введення бортезомібу (крім 1-го дня) | Відкласти введення дози бортезомібу |
Якщо кілька доз бортезомібу у циклі пропущені (≥3 доз під час введення 2 рази на тиждень або ≥ 2 доз під час введення 1 раз на тиждень) | Дозу бортезомібу слід зменшити на 1 рівень (з 1,3 мг/м2 до 1 мг/м2 або з 1 мг/м2 до 0,7 мг/м2) |
Негематологічна токсичність ≥III ступеня | Лікування бортезомібом слід відкласти до полегшення симптомів до вихідного рівня або до І ступеня тяжкості. Потім бортезоміб можна знову вводити зі зменшенням дози на 1 рівень (з 1,3 мг/м2 до 1 мг/м2 або з 1 мг/м2 до 0,7 мг/м2). У разі бортезомібзалежного нейропатичного болю та/або периферичної нейропатії слід утримувати та/або змінювати дозу бортезомібу, як зазначено у таблиці 1. |
Бортезоміб + Dx | Цикл 1-4 | ||||||
Тиждень | 1 | 2 | 3 | ||||
Бортезоміб (1,3 мг/м2) | День 1, 4 | День 8, 11 | Перерва | ||||
Dх (400 мг) | День 1, 2, 3, 4 | День 8, 9, 10, 11 | -- | ||||
Бортезоміб + Dx + T | Цикл 1 | ||||||
Тиждень | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Бортезоміб (1,3 мг/м2) | День 1, 4 | День 8, 11 | Перерва | Перерва | |||
Т (50 мг) | Щоденно | Щоденно | -- | -- | |||
Т (100 мг)1 | -- | -- | Щоденно | Щоденно | |||
Dx (400 мг) | День 1, 2, 3, 4 | День 8, 9, 10, 11 | -- | -- | |||
Цикли 2-42 | |||||||
Бортезоміб (1,3 мг/м2) | День 1, 4 | День 8, 11 | Перерва | Перерва | |||
Т (100 мг)1 | Щоденно | Щоденно | Щоденно | Щоденно | |||
Dx (400 мг) | День 1, 2, 3, 4 | День 8, 9, 10, 11 | -- | -- | |||
Токсичність | Зміна дози або припинення лікування |
Гематологічна токсичність під час циклу | |
Нейтропенія > III ступеня, що супроводжується гарячкою, нейтропенія IV ступеня, що триває більше 7 днів, кількість тромбоцитів < 10000 кл/мкл. | Слід призупинити лікування бортезомібом на термін до 2 тижнів, доки абсолютна кількість нейтрофілів не відновиться до > 750 кл/мкл, а кількість тромбоцитів до > 25000 кл/мкл. Якщо після цього токсичність не зменшується (показники крові не відновлюються до вказаних вище значень), слід відмінити застосування бортезомібу. Якщо токсичність зменшується (абсолютна кількість нейтрофілів відновлюється до > 750 кл/мкл, а кількість тромбоцитів до > 25000 кл/мкл), лікування бортезомібом можна відновити зі зменшенням дози на 1 рівень (з 1,3 мг/м2 до 1 мг/м2 або з 1 мг/м2 до 0,7 мг/м2). |
Якщо кількість тромбоцитів становить < 25000 кл/мкл або абсолютна кількість нейтрофілів становить < 750 кл/мкл у день застосування бортезомібу (за винятком 1-го дня кожного циклу лікування). | Відкласти введення дози бортезомібу |
Негематологічна токсичність ≥ III ступеня, пов'язана із застосуванням бортезомібу | Лікування бортезомібом слід відкласти до полегшення симптомів як мінімум до ІІ ступеня тяжкості. Потім бортезоміб можна знову вводити зі зменшенням дози на 1 рівень (з 1,3 мг/м2 до 1 мг/м2 або з 1 мг/м2 до 0,7 мг/м2). Для бортезоміб-залежного нейропатичного болю та/або периферичної нейропатії слід утримувати та/або змінювати дозу бортезомібу, як зазначено у таблиці 1. |
Ступінь порушення функцій печінки* | Рівень білірубіну | Рівні ACT | Корекція початкової дози |
Легкий | < 1,0 х ВМН | >ВМН | Не потрібна |
> 1,0х -1,5х ВМН | Будь-які | Не потрібна | |
Помірний | > 1,5х-Зх ВМН | Будь-які | Зменшення дози бортезомібу до 0,7 мг/м2 у першому циклі лікування. Подальше збільшення дози до 1,0 мг/м2 або зменшення дози до 0,5 мг/м2 залежно від переносимості препарату. |
Тяжкий | > Зх ВМН | Будь-які |
Передозування:
Системи органів | Частота | Побічна реакція |
Інфекції та інвазії | Часто | Оперізувальний лишай (включаючи дисемінований та з очними ускладненнями), пневмонія*, простий герпес*, грибкова інфекція* |
Нечасто | Інфекції*, бактеріальні інфекції*, вірусні інфекції*, сепсис (включаючи септичний шок)*, бронхопневмонія, герпесвірусна інфекція*, герпетичний менінгоенцефаліт#, бактеріємія (включаючи стафілококову), ячмінь, грип, запалення підшкірної клітковини, інфекції, пов’язані з пристроєм введення, інфекції шкіри*, вушні інфекції*, стафілококова інфекція, зубна інфекція* | |
Рідко | Менінгіт (включаючи бактеріальний), вірусна інфекція Епштейна-Барра, генітальний герпес, тонзиліт, мастоїдит, поствірусний синдром втоми | |
Доброякісні новоутворення, злоякісні та невстановлені (включаючи кісти та поліпи) | Рідко | Злоякісна пухлина, плазмоцитарна лейкемія, нирково-клітинна карцинома, пухлинне розростання, грибоподібний мікоз, доброякісне новоутворення* |
З боку системи крові та лімфатичної системи | Дуже часто | Тромбоцитопенія*, нейтропенія*, анемія* |
Часто | Лейкопенія*, лімфопенія* | |
Нечасто | Панцитопенія*, фебрильна нейтропенія, коагулопатія*, лейкоцитоз*, лімфаденопатія, гемолітична анемія# | |
Рідко | Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, тромбоцитоз*, синдром підвищеної в’язкості крові, тромбоцитопатія, тромбоцитопенічна пурпура, інші хвороби крові та кровотворних органів, геморагічний діатез, лімфоцитарна інфільтрація | |
З боку імунної системи | Нечасто | Ангіоневротичний набряк#, гіперчутливість* |
Рідко | Анафілактичний шок, амілоїдоз, імунокомплексно-опосередковані реакції ІІІ типу | |
З боку ендокринної системи | Нечасто | Синдром Кушинга*, гіпертиреоз*, порушення секреції антидіуретичного гормону |
Рідко | Гіпотиреоз | |
Метаболічні порушення | Дуже часто | Зниження апетиту |
Часто | Зневоднення, гіпокаліємія*, гіпонатріємія*, порушення рівня глюкози у крові*, гіпокальціємія*, порушення рівня ферментів* | |
Нечасто | Синдром лізису пухлини, погіршення стану пацієнтаª*, гіпомагніємія*, гіпофосфатемія*, гіперкаліємія*, гіперкальціємія*, гіпернатріємія*, порушення рівня сечової кислоти*, цукровий діабет*, затримка рідини | |
Рідко | Гіпермагніємія*, ацидоз, порушення електролітного балансу*, гіперволемія, гіпохлоремія*, гіповолемія, гіперхлоремія*, гіперфосфатемія*, метаболічні розлади, недостатність вітамінів групи В, недостатність вітаміну В12, подагра, збільшення апетиту, непереносимість алкоголю | |
З боку психіки | Часто | Розлади настрою*, тривожний розлад*, розлади сну* |
Нечасто | Психічний розлад*, галюцинації*, психотичний розлад*, сплутаність свідомості*, збудження | |
Рідко | Суїцидальні ідеї*, розлад адаптації, делірій, зниження лібідо | |
З боку нервової системи | Дуже часто | Нейропатії*, периферична сенсорна нейропатія, дизестезія*, невралгія* |
Часто | Рухова нейропатія*, втрата свідомості (в т.ч. синкопе), запаморочення*, дисгевзія*, летаргія, головний біль* | |
Нечасто | Тремор, сенсорно-рухова периферична нейропатія, дискінезія*, порушення координації та рівноваги*, втрата пам’яті (без деменції)*, енцефалопатія*, синдром оборотної задньої енцефалопатії#, нейротоксичність, судомні розлади*, постгерпесна невралгія, розлади мовлення*, синдром неспокійних ніг, мігрень, ішіас, розлади уваги, порушення рефлексів*, паросмія | |
Рідко | Крововилив у мозок*, внутрішньочерепний крововилив (в т.ч. субарахноїдальний)*, набряк мозку, транзиторна ішемічна атака, кома, порушення вегетативної нервової системи, вегетативна нейропатія, параліч черепно-мозкового нерва*, параліч*, парез*, пресинкопе, синдром ураження мозкового стовбура, цереброваскулярний розлад, ураження нервових корінців, психомоторна гіперактивність, здавлення спинного мозку, інші когнітивні розлади, моторні дисфункції, інші розлади нервової системи, радикуліт, слинотеча, гіпотонія | |
З боку органів зору | Часто | Набряк очей*, порушення зору*, кон’юнктивіт* |
Нечасто | Очні кровотечі*, інфекції повік*, запалення очей*, диплопія, сухість очей*, подразнення очей*, очний біль, збільшення сльозовиділення, виділення з очей | |
Рідко | Ураження рогівки*, екзофтальм, ретиніт, скотома, інші хвороби очей (та повік), набутий дакріоденіт, фотофобія, фотопсія, нейропатія зорового нерва#, різні ступені погіршення зору (до сліпоти)* | |
З боку органів слуху та вестибулярного апарату | Часто | Вертиго* |
Нечасто | Дизакузія (в т.ч. тиніт)*, послаблення слуху (до глухоти), дискомфорт у вухах* | |
Рідко | Вушна кровотеча, вестибулярний нейроніт, інші захворювання вуха | |
З боку серця | Нечасто | Тампонада серця#, кардіопульмональний шок*, фібриляція серця (в т.ч. передсердь), серцева недостатність (в т. ч. лівого та правого шлуночків)*, аритмія*, тахікардія*, відчуття серцебиття, стенокардія, перикардит (в т.ч. перикардіальний ексудат), кардіоміопатія*, дисфункція шлуночків*, брадикардія |
Рідко | Тріпотіння передсердь, інфаркт міокарда*, атріовентрикулярна блокада*, серцево-судинні розлади (в т.ч. кардіогенний шок), тріпотіння-мерехтіння, нестабільна стенокардія, порушення клапанів серця*, недостатність коронарної артерії, зупинка синусового вузла | |
З боку судинної системи | Часто | Гіпотензія*, ортостатична гіпотензія, гіпертензія* |
Нечасто | Порушення мозкового кровообігу#, тромбоз глибоких вен*, кровотеча*, тромбофлебіт (у т.ч. поверхневий), судинний колапс (у т.ч. гіповолемічний шок), флебіт, припливи крові*, гематома (у т.ч. паранефральна)*, порушення периферичного кровообігу*, васкуліт, гіперемія (включаючи очну)* | |
Рідко | Емболія периферичних судин, лімфатичний набряк, блідість, еритромелалгія, розширення судин, знебарвлення судин, венозна недостатність | |
З боку дихальної системи | Часто | Диспное*, носова кровотеча, інфекції нижніх/верхніх дихальних шляхів*, кашель* |
Нечасто | Легенева емболія, плевральний випіт, набряк легенів (включаючи гострий), легеневий внутрішньоальвеолярний крововилив#, бронхоспазм, хронічне обструктивне захворювання легенів*, гіпоксемія*, погіршення прохідності дихальних шляхів*, гіпоксія, плеврит*, гикавка, ринорея, дисфонія, свистяче дихання | |
Рідко | Легенева недостатність, гострий респіраторний дистрес-синдром, апное, пневмоторакс, колапс легенів, легенева гіпертензія, кровохаркання, гіпервентиляція легенів, ортопное, пневмоніт, респіраторний алкалоз, тахіпное, фіброз легенів, бронхіальні розлади*, гіпокапнія*, інтерстиціальна хвороба легенів, інфільтрація легенів, відчуття стискання у горлі, сухість у горлі, збільшення секреції верхніх дихальних шляхів, подразнення горла, кашльовий синдром верхніх дихальних шляхів | |
З боку шлунково-кишкового тракту | Дуже часто | Нудота та блювання*, діарея*, запор |
Часто | Шлунково-кишкова кровотеча (у т.ч. слизових оболонок)*, диспепсія, стоматит*, здуття живота, орофарингеальний біль*, біль у животі (у т.ч. шлунково-кишковий та біль у ділянці селезінки)*, захворювання ротової порожнини*, метеоризм | |
Нечасто | Панкреатит (у т.ч. хронічний)*, блювання кров’ю, набрякання губ*, шлунково-кишкова непрохідність (у т.ч. ілеус)*, дискомфорт у животі, виразки у ротовій порожнині*, ентерит*, гастрит*, кровотеча з ясен, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба*, коліт (у т.ч. спричинений Clostridium difficile)*, ішемічний коліт#, запалення шлунково-кишкового тракту*, дисфагія, синдром подразнення кишечнику, інші шлунково-кишкові розлади, обкладений язик, розлад шлунково-кишкової моторики*, захворювання слинних залоз* | |
Рідко | Гострий панкреатит, перитоніт*, набряк язика*, асцит, езофагіт, хейліт, нетримання калу, атонія сфінктера заднього проходу, фекалома*, шлунково-кишкові виразки та перфорації*, гіпертрофія ясен, мегаколон, ректальні виділення, утворення пухирців у ротоглотці*, біль у губах, періодонтит, анальна тріщина, зміна ритму випорожнень, прокталгія, аномальні випорожнення | |
З боку гепатобіліарної системи | Часто | Порушення рівнів печінкових ферментів* |
Нечасто | Гепатотоксичність (у т.ч. розлади печінки), гепатит*, холестаз | |
Рідко | Печінкова недостатність, гепатомегалія, синдром Бадда-Кіарі, цитомегаловірусний гепатит, печінковий крововилив, холелітіаз | |
З боку шкіри та підшкірних тканин | Часто | Висипання*, свербіж*, еритема, сухість шкіри |
Нечасто | Мультиформна еритема, кропив’янка, гострий фебрильний нейтрофільний дерматоз, токсичні шкірні висипання, токсичний епідермальний некроліз#, синдром Стівенса-Джонсона#, дерматит*, хвороби волосся*, петехії, екхімоз, подразнення шкіри, пурпура, затвердіння шкіри*, псоріаз, гіпергідроз, нічне потіння, пролежні#, акне*, пухирі*, порушення пігментації шкіри* | |
Рідко | Шкірні реакції, лімфоцитарна інфільтрація Джесснера, синдром долонно-підошовної еритродизестезії, підшкірний крововилив, сітчасте ліведо, індурація шкіри, папули, реакції фоточутливості, себорея, холодний піт, інші розлади шкіри, еритроз, виразки шкіри, захворювання нігтів | |
З боку опорно-рухового апарату | Дуже часто | М’язово-скелетний біль* |
Часто | М’язові спазми*, біль у кінцівках, м’язова слабкість | |
Нечасто | Посмикування м’язів, набрякання суглобів, артрит*, скутість суглобів, міопатії*, відчуття тяжкості | |
Рідко | Рабдоміоліз, дисфункція скронево-щелепного суглоба, фістула, суглобовий випіт, біль у щелепі, захворювання кісток, інфекції та запалення м’язово-скелетної системи та сполучної тканини*, синовіальна кіста | |
З боку нирок та сечовидільної системи | Часто | Ниркова недостатність* |
Нечасто | Гостра ниркова недостатність, хронічна ниркова недостатність*, інфекції сечовивідних шляхів*, ознаки та симптоми розладів сечовивідних шляхів*, гематурія*, затримка сечі, розлади сечовипускання*, протеїнурія, азотемія, олігурія*, полакіурія | |
Рідко | Подразнення сечового міхура | |
З боку репродуктивної системи та молочних залоз | Нечасто | Вагінальна кровотеча, генітальний біль*, еректильна дисфункція |
Рідко | Тестикулярні розлади*, простатит, розлади молочних залоз у жінок, чутливість придатків яєчок, запалення придатків яєчок, біль у ділянці таза, виразки вульви | |
Вроджені, сімейні та генетичні розлади | Рідко | Аплазія, мальформації шлунково-кишкового тракту, іхтіоз |
Загальні ускладнення та реакції у місці введення | Дуже часто | Пірексія*, втома, астенія |
Часто | Набряки (у т.ч. периферичні), озноб, біль*, гарячка* | |
Нечасто | Порушення загального фізичного здоров’я*, набряк обличчя*, реакції у місці ін’єкції*, захворювання слизових оболонок*, біль у грудній клітці, порушення ходи, відчуття холоду, екстравазація*, ускладнення, пов’язані з катетером*, відчуття спраги*, дискомфорт у грудній клітці, відчуття зміни температури тіла*, біль, пов’язаний з ін’єкцією* | |
Рідко | Смерть (включаючи раптову), поліорганна недостатність, кровотечі у місці введення*, грижа (у т.ч. хіатальна)*, погіршення загоєння*, запалення, флебіт у місці ін’єкції*, болючість, виразка, подразнення, некардіальний біль за грудниною, біль у місці введення катетера, відчуття чужорідного тіла | |
Зміни лабораторних показників | Часто | Зниження маси тіла |
Нечасто | Гіпербілірубінемія*, відхилення рівня білків від норми*, збільшення маси тіла, відхилення у аналізі крові*, збільшення рівня C-реактивного білка | |
Рідко | Відхилення від норми газів крові*, відхилення на електрокардіограмі (у т.ч. пролонгація інтервалу QT)*, відхилення від норми міжнародного нормалізованого відношення*, підвищення кислотності шлунка, підвищення ступеня агрегації тромбоцитів, підвищення рівня тропоніну І, ідентифікація вірусів у серологічних реакціях*, відхилення в аналізі сечі* | |
Процедурні ускладнення | Нечасто | Падіння, сплутаність свідомості |
Рідко | Трансфузійні реакції, переломи*, тремтіння*, пошкодження обличчя, пошкодження суглобів*, опіки, розрив шкіри, процедурний біль, радіаційні ураження* | |
Хірургічні та медичні процедури | Рідко | Активація макрофагів |
Системи органів | Частота | Побічна реакція |
Інфекції та інвазії | Дуже часто | Пневмонія* |
Часто | Сепсис (включаючи септичний шок)*, оперізувальний лишай (включаючи дисемінований та з очними ускладненнями), герпесвірусна інфекція*, бактеріальні інфекції*, інфекції верхніх/нижніх дихальних шляхів*, грибкова інфекція*, простий герпес* | |
Нечасто | Гепатит В, інфекції*, бронхопневмонія | |
З боку системи крові та лімфатичної системи | Дуже часто | Тромбоцитопенія*, фебрильна нейтропенія, нейтропенія*, лейкопенія*, анемія*, лімфопенія* |
Нечасто | Панцитопенія* | |
З боку імунної системи | Часто | Гіперчутливість* |
Нечасто | Анафілактична реакція | |
Метаболічні порушення | Дуже часто | Зниження апетиту |
Часто | Гіпокаліємія*, порушення рівня глюкози у крові*, гіпонатріємія*, цукровий діабет*, затримка рідини | |
Нечасто | Синдром лізису пухлини | |
З боку психіки | Часто | Розлади сну* |
З боку нервової системи | Дуже часто | Периферична сенсорна нейропатія, дизестезія*, невралгія* |
Часто | Нейропатії*, рухова нейропатія*, втрата свідомості (в т.ч. синкопе), енцефалопатія*, сенсорно-рухова периферична нейропатія, запаморочення*, дисгевзія*, вегетативна нейропатія | |
Нечасто | Порушення вегетативної нервової системи | |
З боку органів зору | Часто | Порушення зору* |
З боку органів слуху та вестибулярного апарату | Часто | Дизакузія (в т.ч. тиніт)* |
Нечасто | Вертиго*, послаблення слуху (до глухоти) | |
З боку серця | Часто | Фібриляція серця (в т.ч. передсердь), аритмія*, серцева недостатність (в т. ч. лівого та правого шлуночків)*, ішемія міокарда, дисфункція шлуночків* |
Нечасто | Серцево-судинні розлади (в т.ч. кардіогенний шок) | |
З боку судинної системи | Часто | Гіпертензія*, гіпотензія*, ортостатична гіпотензія |
З боку дихальної системи | Часто | Диспное*, кашель*, гикавка |
Нечасто | Гострий респіраторний дистрес-синдром, легенева емболія, пневмоніт, легенева гіпертензія, набряк легенів (включаючи гострий) | |
З боку шлунково-кишкового тракту | Дуже часто | Нудота та блювання*, діарея*, стоматит*, запор |
Часто | Шлунково-кишкова кровотеча (у т.ч. слизових оболонок)*, здуття живота, диспепсія, орофарингеальний біль*, гастрит*, виразки у ротовій порожнині*, дискомфорт у животі, дисфагія, запалення шлунково-кишкового тракту*, біль у животі (у т.ч. шлунково-кишковий та біль в ділянці селезінки)*, захворювання ротової порожнини* | |
Нечасто | Коліт (у т.ч. спричинений Clostridium difficile)* | |
З боку гепатобіліарної системи | Часто | Гепатотоксичність (у т.ч. розлади печінки) |
Нечасто | Печінкова недостатність | |
З боку шкіри та підшкірних тканин | Дуже часто | Хвороби волосся* |
Часто | Свербіж*, дерматит*, висипання* | |
З боку опорно-рухового апарату | Часто | М’язові спазми*, м’язово-скелетний біль*, біль у кінцівках |
З боку нирок та сечовидільної системи | Часто | Інфекції сечовивідних шляхів* |
Загальні ускладнення та реакції у місці введення | Дуже часто | Пірексія*, втома, астенія |
Часто | Набряки (у т.ч. периферичні), озноб, реакції у місці ін’єкції*, гарячка* | |
Зміни лабораторних показників | Часто | Гіпербілірубінемія*, відхилення рівня білків від норми*, зниження маси тіла, збільшення маси тіла |
Показники периферичної нейропатії | IFM-2005-01 | MMY-3010 | ||
VDDx (N=239) | VcDx (N=239) | TDx (N=126) | VcTDx (N=130) | |
Частота ПН (%) | ||||
Всі ступені ПН | 3 | 15 | 12 | 45 |
≥ ІІ ступінь ПН | 1 | 10 | 2 | 31 |
≥ ІІІ ступінь ПН | ˂1 | 5 | 0 | 5 |
Переривання лікування через ПН (%) | ˂1 | 2 | 1 | 5 |
Показники периферичної нейропатії | VcR-CAP (N=240) | R-CHOP (N=242) |
Частота ПН (%) | ||
Всі ступені ПН | 30 | 29 |
≥ ІІ ступінь ПН | 18 | 9 |
≥ ІІІ ступінь ПН | 8 | 4 |
Переривання лікування через ПН (%) | 2 | ˂1 |
Побічні дії:
Лікарська взаємодія:
Термін придатності:
Умови зберігання:
Форма випуску / упаковка:
Категорія відпуску:
Без рецепта.
Додатково:
Несумісність
Дані відсутні.Застосовувати тільки ті розчинники, які зазначені у розділі Спосіб застосування та дози.Додаткові дані
Увага
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.
Редакція
