Інфлуенза Ваксін (Influenza, inactivated, split virus or surface ant) інструкція із застосування

Адаптована інструкція
Лікарська форма:
суспензія
Виробник:
Безпосереднє виробництво: Хуалан Біолоджікал Бактерін Ко., Лтд для "Медтурконсалт", Китай/Україна
Фармакотерапевтична група:
Вакцини вірусні.
Категорія відпуску:
Без рецепта.
Увага
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.
Офіційна інструкція
Склад:
Лікарська форма:
суспензія
Основні фізико-хімічні властивості:
Виробник:
Хуалан Біолоджікал Бактерін Ко., Лтд для "Медтурконсалт", Китай/Україна
Фармакотерапевтична група:
Вакцини вірусні.
Фармакологічні властивості:
Показання до застосування:
Протипоказання:
Належні заходи безпеки при застосуванні:
Особливості застосування:
Застосування в період вагітності або годування груддю:
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:
Діти:
Спосіб застосування та дози:
Передозування:
Побічні дії:
Тип побічних реакцій | ІІІ фаза клінічних досліджень | IV фаза клінічних досліджень |
2005―2006* | 2011―2012* | |
N = 558 | N = 3083 | |
від 6 місяців | від 3 років | |
Місцеві побічні реакції | ||
Почервоніння та набряк | 31 (5,56 %) | 12 (0,39 %) |
Затвердіння | 1 (0,18 %) | 20 (0,65 %) |
Біль | - | 8 (0,26 %) |
Свербіж | - | 3 (0,10 %) |
Інше | 16 (2,87 %) | - |
Системні побічні реакції | ||
Лихоманка | 15 (2,69 %) | 126 (3,32 %) |
Кашель | - | 3 (0,10 %) |
Головний біль | - | 8 (0,26 %) |
Запаморочення | - | 6 (0,19 %) |
Нудота | - | 5 (0,16 %) |
Втома | - | 3 (0,10 %) |
Біль у кінцівках | - | 3 (0,10 %) |
Ринорея | - | 3 (0,10 %) |
Закладення носа | - | 2 (0,06 %) |
Діарея | - | 1 (0,03 %) |
Дзвін у вухах | - | 1 (0,03 %) |
Блювота | - | 1 (0,03 %) |
Висип | - | 1 (0,03 %) |
Відчуття тяжкості в грудній клітці | - | 1 (0,03 %) |
Пришвидшене серцебиття | - | 1 (0,03 %) |
Інше | 4 (0,72 %) | - |
Лікарська взаємодія:
Термін придатності:
Умови зберігання:
Форма випуску / упаковка:
Категорія відпуску:
Без рецепта.
Додатково:
Імунологічні і біологічні властивості
Фармакодинаміка.Антитільна імунна відповідь, як правило, досягається протягом 2―3 тижнів. Тривалість поствакцинального імунітету варіює, проте, як правило, становить 6―12 місяців.Для оцінки ефективності препарату ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН були проведені клінічні дослідження фази III і фази IV. Після проведення вакцинації оцінці підлягали три показники: позитивний коефіцієнт конверсії антитіла до гемаглютиніну, захисний рівень антитіла до гемаглютиніну (ГА) та середнє кратне збільшення антитіла. Результати досліджень наведені у таблиці 1.Таблиця 1. Дані імуногенності, отримані під час клінічних дослідженьФаза клінічного дослідження | Рік/штам вірусу | Суб’єкт(и) та вікова група | Тип | Позитивний коефіцієнт конверсії до ГА (%) | Захисний рівень антитіла до ГА (%) | Середнє кратне збільшення антитіла |
ІІІ | 2005―2006 | 500 (від 6 місяців) | H1N1 | 81,6 | 97,4 | 11,0 |
H3N2 | 92,4 | 98,6 | 21,1 | |||
B | 78,0 | 95,6 | 7,3 | |||
IV | 2011―2012 | 599 (від 3 років) | H1N1 | 79,3 | 89,3 | 17,8 |
H3N2 | 82,8 | 98,3 | 15,2 | |||
B | 67,6 | 93,0 | 6,3 |
Несумісність
У зв’язку з відсутністю досліджень щодо сумісності цю вакцину не слід змішувати з іншими лікарськими засобами.Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю МЕДТУРКОНСАЛТ.Місцезнаходження заявника
Вул. М. Грушевського, 28/2, оф. 43, м. Київ, Україна, 02021.Додаткові дані
Увага
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.
Редакція
