Онкогем (Gemcitabine) інструкція із застосування

Адаптована інструкція
Лікарська форма:
ліофілізат
Виробник:
Безпосереднє виробництво: Ципла Лтд, Індія
Фармакотерапевтична група:
Антинеопластичні засоби. Структурні аналоги піримідину. Гемцитабін.
Категорія відпуску:
Без рецепта.
Увага
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.
Офіційна інструкція
Склад:
Лікарська форма:
ліофілізат
Основні фізико-хімічні властивості:
Виробник:
Ципла Лтд, Індія
Фармакотерапевтична група:
Антинеопластичні засоби. Структурні аналоги піримідину. Гемцитабін.
Фармакологічні властивості:
Показання до застосування:
Протипоказання:
Належні заходи безпеки при застосуванні:
Особливості застосування:
Застосування в період вагітності або годування груддю:
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:
Діти:
Спосіб застосування та дози:
Модифікація дози Онкогему® впродовж циклу лікування за показаннями: рак сечового міхура, недрібноклітинний рак легенів, рак підшлункової залози при монотерапії або при комбінованому застосуванні з цисплатином | |||
Абсолютна кількість гранулоцитів (×106/л) | Кількість тромбоцитів (×106/л) | Відсоток стандартної дози Онкогемуâ (%) | |
> 1000 500 – 1000 < 500 | та чи чи | > 100000 50000 – 100000 < 50000 | 100 75 відкласти введення дози* |
Модифікація дози Онкогему® впродовж циклу лікування за показаннями: рак молочної залози при комбінованому застосуванні з паклітакселом | |||
Абсолютна кількість гранулоцитів (×106/л) | Кількість тромбоцитів (×106/л) | Відсоток стандартної дози Онкогемуâ (%) | |
> 1200 1000- 1200 700 - 1000 < 700 | та чи та чи | > 75000 50000 - 75000 ≥ 50000 < 50000 | 100 75 50 відкласти введення дози* |
Модифікація дози Онкогемуâ впродовж циклу лікування за показаннями: рак яєчників при комбінованому застосуванні з карбоплатином | |||
Абсолютна кількість гранулоцитів (×106/л) | Кількість тромбоцитів (×106/л) | Відсоток стандартної дози Онкогемуâ (%) | |
> 1500 1000- 1500 < 1000 | та чи чи | ≥ 100000 75000-100000 < 75000 | 100 50 відкласти введення дози* |
Передозування:
Побічні дії:
Побічні явища ІІІ та IV ступеня при монотерапії паклітакселем порівняно з комбінованим застосуванням гемцитабіну з паклітакселем | ||||
Кількість пацієнтів (%) | ||||
Монотерапія паклітакселем (N=259) | Комбіноване застосування гемцитабіну з паклітакселем (N=262) | |||
Ступінь ІІІ | Ступінь IV | Ступінь ІІІ | Ступінь IV | |
Лабораторні показники | ||||
Анемія | 5 (1,9) | 1 (0,4) | 15 (5,7) | 3 (1,1) |
Тромбоцитопенія | 0 | 0 | 14 (5,3) | 1 (0,4) |
Нейтропенія | 11 (4,2) | 17 (6,6)* | 82 (31,3) | 45 (17,2)* |
Нелабораторні показники | ||||
Фебрильна нейтропенія | 3 (1,2) | 0 | 12 (4,6) | 1 (0,4) |
Слабкість | 3 (1,2) | 1 (0,4) | 15 (5,7) | 2 (0,8) |
Діарея | 5 (1,9) | 0 | 8 (3,1) | 0 |
Моторна нейропатія | 2 (0,8) | 0 | 6 (2,3) | 1 (0,4) |
Сенсорна нейропатія | 9 (3,5) | 0 | 14 (5,3) | 1 (0,4) |
Побічні явища ІІІ та IV ступеня при застосуванні МВДЦ (метотрексат, вінбластин, доксорубіцин, цисплатин) порівняно з комбінованим застосуванням гемцитабіну з цисплатином | ||||
Кількість пацієнтів (%) | ||||
Комбінація МВДЦ (N=196) | Комбіноване застосування гемцитабіну з цисплатином (N=200) | |||
Ступінь ІІІ | Ступінь IV | Ступінь ІІІ | Ступінь IV | |
Лабораторні показники | ||||
Анемія | 30 (16) | 4 (2) | 47 (24) | 7 (4) |
Тромбоцитопенія | 15 (8) | 25 (13) | 57 (29) | 57 (29) |
Нелабораторні показники | ||||
Нудота та блювання | 37 (19) | 3 (2) | 44 (22) | 0 (0) |
Діарея | 15 (8) | 1 (1) | 6 (3) | 0 (0) |
Інфекція | 19 (10) | 10 (5) | 4 (2) | 1 (1) |
Стоматит | 34 (18) | 8 (4) | 2 (1) | 0 (0) |
Побічні явища ІІІ та IV ступеня при монотерапії карбоплатином порівняно з комбінованим застосуванням гемцитабіну з карбоплатином | ||||
Кількість пацієнтів (%) | ||||
Карбоплатин (N=174) | Комбіноване застосування гемцитабіну з карбоплатином (N=175) | |||
Ступінь ІІІ | Ступінь IV | Ступінь ІІІ | Ступінь IV | |
Лабораторні показники | ||||
Анемія | 10 (5,7) | 4 (2,3) | 39 (22,3) | 9 (5,1) |
Нейтропенія | 19 (10,9) | 2 (1,1) | 73 (41,7) | 50 (28,6) |
Тромбоцитопенія | 18 (10,3) | 2 (1,1) | 53 (30,3) | 8 (4,6) |
Лейкопенія | 11 (6,3) | 1 (0,6) | 84 (48,0) | 9 (5,1) |
Нелабораторні показники | ||||
Геморагія | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1,8) | 0 (0) |
Фебрильна нейтропенія | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1,1) | 0 (0) |
Інфекція без нейтропенії | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0,6) |
Лікарська взаємодія:
Термін придатності:
Умови зберігання:
Форма випуску / упаковка:
Категорія відпуску:
Без рецепта.
Додатково:
Несумісність
Єдиним випробуваним розчинником для розчинення стерильного порошку Онкогемâ є 0,9 % розчин натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів.Додаткові дані
Увага
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.
Редакція
