Глиозомид (Pantoprazole(Пантопразол)) инструкция по применению

Адаптированная инструкция
Лекарственная форма:
капсулы
Производитель:
Непосредственное производство: ЭйГен Фарма Лимитед.
Фармакотерапевтическая группа:
Гиполипидемические средства. Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы. Розувастатин.
Категория отпуска:
По рецепту.
Внимание
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Официальная инструкция
Состав:
Лекарственная форма:
капсулы
Основные физико-химические свойства:
Производитель:
ЭйГен Фарма Лимитед.
Фармакотерапевтическая группа:
Гиполипидемические средства. Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы. Розувастатин.
Фармакологические свойства:
Показания к применению:
Противопоказания:
Надлежащие меры безопасности при применении:
Особенности применения:
Применение в период беременности или кормления грудью:
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:
Дети:
Способ применения и дозы:
Токсичність | Перериванняа застосування препарату | Припинення застосування препарату |
Абсолютна кількість нейтрофілів | ³ 0,5 та < 1,5´109/л | < 0,5´109/л |
Кількість тромбоцитів | ³ 10 та < 100´109/л | < 10´109/л |
КЗТ негематологічна токсичність (за винятком алопеції, нудоти та блювання) | КЗТ ступінь 2 | КЗТ ступінь 3 або 4 |
Передозировка:
Побочные действия:
Частота реакції | Темозоломід + радіотерапія (супровідна фаза) n = 228* | Темозоломід (монотерапія) n = 224 | |
Інфекційні прояви | часто | інфекція, простий герпес, інфекція ран, фарингіт, кандидоз ротової порожнини | інфекція, кандидоз ротової порожнини |
нечасто | herpessimplex, herpeszoster, грипоподібні симптоми | ||
З боку крові та лімфатичної системи | часто | лейкопенія, лімфопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія | анемія, фебрильна нейтропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія |
нечасто | анемія, фебрильна нейтропенія | лімфопенія, петехії | |
Ендокринні розлади | нечасто | кушингоїд | кушингоїд |
З боку метаболізму та харчування | дуже часто | анорексія | анорексія |
часто | гіперглікемія, зменшення маси тіла | зменшення маси тіла | |
нечасто | гіпокаліємія, підвищення рівня лужної фосфатази, збільшення маси тіла | гіперглікемія, збільшення маси тіла | |
З боку психіки | часто | неспокій, емоційна лабільність, безсоння | неспокій, емоційна лабільність, безсоння, депресія |
нечасто | ажитація, апатія, розлади поведінки, депресія, галюцинації | галюцинації, амнезія | |
З боку нервової системи | дуже часто | головний біль | головний біль, судоми |
часто | запаморочення, афазія, порушення рівноваги та концентрації уваги, сплутаність свідомості, втрата свідомості, судоми, порушення пам’яті, нейропатія, парестезія, сонливість, порушення мовлення, тремор | запаморочення, афазія, порушення рівноваги та концентрації, сплутаність свідомості, дисфазія, геміпарез, порушення пам’яті, неврологічні розлади, нейропатія, периферійна нейропатія, парестезія, сонливість, порушення мовлення, тремор | |
нечасто | атаксія, когнітивні розлади, дисфазія, екстрапірамідні розлади, порушення ходи, геміпарез, гіперестезія, гіпестезія, неврологічні розлади, периферійна нейропатія, епілептичний статус | атаксія, порушення координації та ходи, геміплегія, гіперестезія, сенсорні розлади | |
З боку органів зору | часто | затуманення зору | затуманення зору, диплопія, дефекти полів зору |
нечасто | біль в очних яблуках, геміанопсія, розлади зору, зниження гостроти зору, дефекти полів зору | біль в очних яблуках, сухість очей, зниження гостроти зору | |
З боку органів слуху та рівноваги | часто | погіршення слуху | погіршення слуху, дзвін у вухах |
нечасто | біль у вухах, гіперакузія, дзвін у вухах, середній отит | втрата слуху, біль у вухах, запаморочення | |
З боку серцево-судинної системи | часто | набряки, набряки ніг, геморагії | набряки ніг, геморагії, тромбоз глибоких вен |
нечасто | відчуття серцебиття, гіпертензія, церебральні геморагії | набряки, периферійні набряки, емболія легеневої артерії | |
З боку дихальної системи | часто | кашель, задишка | кашель, задишка |
нечасто | пневмонія, інфекції верхніх дихальних шляхів, закладеність носа | пневмонія, синусит, інфекції верхніх дихальних шляхів, бронхіт | |
З боку травної системи | дуже часто | запор, нудота, блювання | запор, нудота, блювання |
часто | біль у животі, діарея, диспепсія, дисфагія, стоматит | діарея, диспепсія, дисфагія, стоматит, сухість у роті | |
нечасто | здуття живота, нетримання калу, гастроінтестинальні розлади, гастроентерит, геморой | ||
З боку шкіри та її похідних | дуже часто | алопеція, висип | алопеція, висип |
часто | дерматит, сухість шкіри, еритема, свербіж | сухість шкіри, свербіж | |
нечасто | реакції фоточутливості, порушення пігментації, лущення шкіри | еритема, порушення пігментації, підвищення пітливості | |
З боку кістково- м’язової системи та сполучної тканини | часто | артралгія, м’язова слабкість | артралгія, кістково-м’язовий біль, міалгія, м’язова слабкість |
нечасто | біль у спині, кістково-м’язовий біль, міалгія, міопатія | біль у спині, міопатія | |
З боку сечовидільної системи | часто | імперативні позиви, нетримання сечі | нетримання сечі |
нечасто | дизурія | ||
З боку репродуктивної системи та з боку молочних залоз | нечасто | імпотенція | аменорея, біль у молочних залозах, менорагія, вагінальна геморагія, вагініт |
Інші небажані явища | дуже часто | стомлюваність | стомлюваність |
часто | гарячка, біль, алергічні реакції, радіаційні ушкодження, набряк обличчя, спотворення смаку | гарячка, біль, алергічні реакції, радіаційні ушкодження, спотворення смаку | |
нечасто | астенія, гіперемія, припливи, астенія, погіршення самопочуття, озноб, зміна забарвлення язика, паросмія, спрага | астенія, погіршення самопочуття, біль, озноб, дентальні розлади, набряк обличчя, спотворення смаку | |
Лабораторні дослідження | часто | підвищення АЛТ | підвищення АЛТ |
нечасто | підвищення γ-глутаміл-трансферази, підвищення печінкових ферментів, підвищення АСТ | ||
мієлосупресія, нейтропенія(у 8 % пацієнтів – III та IVступеня гематологічної токсичності), тромбоцитопенія (у 14 % пацієнтів – III та IV ступеня гематологічної токсичності) |
Інфекції та інвазії | рідко | опортуністичні інфекції, включаючи пневмонію, спричинену Pneumocystis carinii |
З боку крові та лімфатичної системи | дуже часто | нейтропенія або лімфопенія (ступінь III-IV), тромбоцитопенія (ступінь III-IV) |
нечасто | панцитопенія, анемія (ступінь III-IV), лейкопенія | |
З боку обмінуречовин | дуже часто | анорексія |
часто | зменшення маси тіла | |
З бокунервової системи | дуже часто | головний біль |
часто | сонливість, запаморочення, парестезія | |
З боку дихальної системи | часто | задишка |
З боку травної системи | дуже часто | блювання, нудота, запор |
часто | діарея, біль у животі, диспепсія | |
З боку шкіри та її похідних | часто | висипання, свербіж, алопеція |
дуже рідко | мультиформна еритема, еритродермія, кропив’янка, екзантема | |
Інші | дуже часто | стомлюваність |
часто | гарячка, астенія, озноб, погіршення самопочуття, біль, спотворення смаку | |
дуже рідко | алергічні реакції, включаючи анафілаксію та ангіоневротичний набряк |
Лекарственное взаимодействие:
Срок годности:
Условия хранения:
Форма выпуска / упаковка:
Категория отпуска:
По рецепту.
Дополнительно:
Дополнительные данные
Внимание
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Редакция
